Halogén szabályozható PAR30 árvízi izzó
Model szám | WATTS | VOLTS | Lumen | SUGÁRZÁSI SZÖG | CBCP(cd) | ÉLET (óra) | Ház anyaga | Bázis | Dimenzió |
H-PAR30S-39W-FL | 39 | 120V | 520 | 25° | 1800/1350 | 1100 | Üveg | E26 | D=95mm, L=90mm |
H-PAR30S-53W-FL | 53 | 120V | 920 | 25° | 2800/2100 | 1100 | Üveg | E26 | D=95mm, L=90mm |
H-PAR30S-60W-NFL | 60 | 120V | 1070 | 25° | 4000/3300 | 1100 | Üveg | E26 | D=95mm, L=90mm |
H-PAR30S-60W-WFL | 60 | 120V | 1070 | 50° | 1500/1300 | 1100 | Üveg | E26 | D=95mm, L=90mm |
H-PAR30L-39W-FL | 39 | 120V | 520 | 25° | 1800/1350 | 1100 | Üveg | E26 | D=95mm, L=112mm |
H-PAR30L-53W-FL | 53 | 120V | 920 | 25° | 2800/2100 | 1100 | Üveg | E26 | D=95mm, L=112mm |
H-PAR30L-60W-NFL | 60 | 120V | 1070 | 25° | 4000/3300 | 1100 | Üveg | E26 | D=95mm, L=112mm |
H-PAR30L-60W-WFL | 60 | 120V | 1070 | 50° | 1500/1300 | 1100 | Üveg | E26 | D=95mm, L=112mm |
Jellemzők
1. Fény megjelenése: A 3000k színhőmérsékletű par30 halogén fényáramú meleg fehér meghitt és pihentető légkört teremt a napi világításhoz.
2. Nagy hatásfok, Magas CRI, Sima szabályozható teljesítmény
3. tökéletes pályalámpákhoz vagy süllyesztett világítási alkalmazásokhoz.
4. Kiváló minőség és tartós: Kiváló minőségű üvegből készült, hosszabb élettartamú.
5. Nem tartalmaz higanyt és nem tartalmaz UV/IR fényt, biztonságos gyermekei és családja számára.
Előnyeink
1 Kínálhatunk különböző minőségű, középosztályú vagy kiváló minőségű termékeket, de NEM kínálunk GYENGE minőségű termékeket.
2. gyáriak vagyunk, a legjobb árat tudjuk ajánlani.
3. Gyors szállítás, de teljes körű irányítási rendszerrel, ISO9001 a minőség biztosítása érdekében.
4. Professzionális OEM és ODM szolgáltatás.
5.Support Kis rendelés, Welcome inqury teljes értékesítés price.
Alkalmazások
A Par30 izzók ideálisak süllyesztett dobozvilágításhoz, pályavilágításhoz, kiemelő világításhoz és tájvilágításhoz.

cég áttekintés



